Maturita
Každoročne sa maturanti musia popasovať s externou formou maturity z matematiky. Nakoľko tento nový spôsob ukončenia štúdia beží na stredných školách ešte len niekoľko rokov, mnohí stredoškoláci preceňujú svoje schopnosti a nie sú dostatočne pripravení na túto formu testovania. Práve pre takúto cieľovú skupinu študentov sú v tejto časti pripravené mnohé testy na precvičenie a pre lepšie osvojenie si učiva stredoškolskej matematiky. Nájdete tu testy z predošlých rokov, ako i testy, ktoré sú vytvorené v obdobnej forme, samozrejme aj s výsledkami.
Maturitné testy z NÚCEM:
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | 15 | 96 | 72 | 9 | 9,27 | -5 | 108 | 0,8 | 102 | 25 |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | 17,43 | -2 | 33,33 | 126 | 0,57 | 3 | 780 | 0,85 | 18 | 47,89 |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | A | E | C | C | B | D | A | D | D | B |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | 26 | 14 | -7 | 8 | -8 | 2697,74 | 9372 | 4 | 35,26 | 3 |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | 243 | 8 | -4 | 21 | 102 | 5 | 25 | 10 | 3 | 67 |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | D | B | C | A | B | D | A | A | B | D |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | 12 | 78,4 | 47,75 | 13 | 16,5 | 117,28 | 4000 | 8 | 4 | 2 |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | 48 | 30 | 15,63 | -8 | 3840 | 7 | 0 | 123 | 60 | 568 |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | D | A | C | B | B | C | E | C | E | B |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | -5 | 31944 | 3,5 | 40 | 3 | 70 | -6,25 | 54,24 | 15 | 15,95 |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | 0,12 | 5 | 22,8 | 350 | 241,66 | 173 | 9,6 | 37 | 540 | 2 |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | D | A | B | C | B | D | A | E | B | C |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | 15 | 336 | 34 | 36 | -2011 | 90 | -40 | 36 | 4,24 | 348 |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | 700 | 0,11 | 6 | 35,26 | 5 | 294 | 242 | 2 | 10 | 3 |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | B | A | C | A | E | C | D | E | C | D |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | 670 | 3 | 22 | 2 | 8 | 16 | 3 | 5 | 12 | 160 |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | 17 | 31,25 | 6 | 2,26 | 18 | 19 | -4 | 5 | 3 | -1 |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | C | B | D | D | B | A | B | A | D | E |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | 20 | -9 | 6 | 2 | 22,22 | 2 | 0,5 | 297 | 28 | -43 |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | 61,55 | 8,25 | -7 | 2,4 | 6 | 2 | 0,5 | 10,58 | 135 | 2,78 |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | D | B | A | B | E | A | E | D | B | C |
Monitor z NÚCEM:
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | D | E | A | A | B | B | D | B | A | C |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | D | C | B | E | C | E | C | B | A | D |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | E | B | A | D | D | B | C | B | C | E |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | A | B | E | B | C | A | A | D | A | E |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | 30 | 72 | 54 | 10 | 6 | 46 | 34 | 3 | 5 | 110 |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | E | A | D | E | B | D | A | D | C | C |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | B | E | D | B | C | E | C | B | E | A |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | D | B | A | C | 10 | 16 | 25 | 10 | 200 | 10 |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
číslo príkladu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maturitné testy:
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | C | B | D | A | B | B | B | C | D | C |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | B | C | B | A | B | D | A | A | C | D |
číslo príkladu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výsledok | C | C | A | C | B | D | B | B | B | D |
číslo príkladu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
výsledok | A | D | A | B | D | A | A | B | A | D |
Páči sa Vám tento web venovaný matematike?